Jump Ultimate Stars est un Jeu vidéo sur Nintendo DS. C'est la suite de Jump Super Stars, sorti uniquement au Japon.
Le principe reste le même que le précédent opus mais de nouveaux personnages font leur apparition et les anciens personnages sont parfois agrémentés de nouveaux coups. Mais,Hikaru no go et Mr. Fullswing sont enlevées dans ce jeu. Grande nouveauté, un mode Wi-Fi a fait son apparition.
A l'instar d'un Super Smash Bros., Jump Ultimate Stars vous propose d'incarner plus de 300 personnages de mangas, issus du Weekly Shonen Jump. Une fois votre équipe constituée de différents personnages appelés komas, vous vous lancez à l'aventure. Le mode principal est décomposé en différentes planètes, sur lesquelles vous affronterez des adversaires spécifiques au manga (par exemple sur la planète
Naruto, vous vous battrez contre des personnages issus de l'univers du ninja]]). Une fois le combat commencé, vous avez 2 possibilités pour vaincre votre adversaire: épuiser sa barre de vie, ou l'éjecter du ring.
Création du deck
Le jeu se base sur un système de decks constitués de komas. Ces decks sont créés par la disposition de ces vignettes sur une table de 4 cases x 5 cases (donc un total de 20 cases). Cette table apparait sur l'écran tactile à chaque combat tandis que le combat en lui-même se passe sur l'écran du haut. L'invocation des personnages se fait en touchant le Koma adéquat sur l'écran tactile.
Il existe 3 types de koma différent:
- Les Komas 4 à 8 cases sont les Komas de Combat, en les plaçant dans le deck, ils permettent de jouer avec le personnage sur le Koma (exemple: en mettant un Koma 4 cases de Ichigo ou de Naruto next-gen, on peut jouer avec le célèbre Combattant). Les Komas sont de plus en plus puissants selon le nombre de cases qu'ils occupent (exemple: un Koma 4 cases d'un personnage jouable est moins puissant qu'un Koma 5 cases, qui est lui même moins puissant qu'un Koma 6 cases...) et les personnages peuvent changer de forme et de maniabilité selon la puissance des Komas (Sangoku 4 cases apparait sous sa forme basique alors qu'à partir du Koma 6 cases, il apparait sous sa forme de Super Saiyan, pour finir par apparaitre sous la forme de Vegeto, une fois évolué en 8 Komas).
- Les Komas 2 à 3 cases sont les Komas de Soutien (ou "strikers"), ils permettent d'appeler divers personnages en renfort sur le terrain pour une courte durée, le temps qu'ils effectuent une attaque ou un mouvement de soutien (récupération de vie, augmentation de puissance...) Ces personnages ne sont pas jouables mais de bons Komas de Soutien peuvent changer le cours de la bataille en votre faveur.
- Les Komas 1 case sont les Komas d'Aide. Ils offrent une abilité supplémentaire au personnage de Combat à côté duquel il est placé (augmentation des points de vie, triple saut, immunité aux effets de gel...).
Un Deck doit obligatoirement être constitué d'un Koma de chaque sorte (Combat, Soutien et Aide) mais il n'est pas nécessaire de garder une proportion identique entre chaque (par exemple, 3 Komas de combat, 2 de soutien et 4 d'aide).
La nouveauté de cet épisode est aussi l'apparition de Leaders qui sont les personnages principaux du deck. On doit choisir un Leader par deck et ce personnage sera celui représenté sur les écrans lors des parties multijoueur. Il apporte aussi un côté tactique au jeu dans la mesure où le Leader gagne ou perd plus de points s'il tue ou est vaincu par ses adversaires et il devient alors à la fois un personnage a utiliser mais aussi à protéger souvent.
L'autre nouveauté par rapport au premier épisode réside dans le fait que l'on peut assigner aux boutons L & R des Komas du Deck. Ainsi, en mettant un des 2 boutons sur un Koma de Combat ou de Soutien, on l'invoque sans toucher l'écran tactile.
Modes de jeu
Les combats dans Jump Ultimate Stars peuvent se dérouler suivant 3 systèmes différents:
- Un système de points : lors d'un combat, vous gagnez des points si vous tuez un adversaire et en perdez si vous mourrez (Ring Out ou mort du personnage joué), le but étant à la fin du match de récolter plus de points que le ou les adversaires. Les personnages ici sont régénérés après leur mort au bout d'un certain temps ou sont tous régénérés si tous les personnages du deck meurent.
- Un système de Mort Subite : vous contrôlez les personnages présents dans votre Deck et si le personnage contrôlé meurt, il ne peut être régénéré. Le dernier joueur ayant au minimum un personnage en vie gagne le match.
- Un nouveau système non présent dans Jump Super Stars qui consiste à récupérer des Etoiles. Chaque joueur en a une au début de la partie et une dernière Etoile apparait au centre de l'arène 5 secondes après le début du match (ainsi, à 2 joueurs il y a 3 étoiles, à 3 joueurs, 4 et ainsi de suite...). A la fin du chrono, le joueur avec le plus d'Etoiles gagne le match. Pour récupérer les Etoiles des autres joueurs, il suffit d'éliminer leur personnage actif et l'Etoile apparaitra. Une autre façon de gagner est de récupérer toutes les Etoiles. Le chrono s'arrêtera alors et le joueur qui aura toutes les Etoiles gagnera automatiquement la manche.
Si à la fin de n'importe lequel des 3 systèmes de jeu, 2 joueurs ou plus sont a égalité à la première place, la Sudden Death démarre. Elle consiste en un duel des Leaders des joueurs présents. La barre de vie diminue plus vite et la barre d'attaques spéciales démarre à 0. Le joueur qui tue l'adversaire en premier ou l'éjecte de l'arène est alors 1er du combat.
Personnages
Série d'origine | Nom | Type | Supporter 1 | Supporter 2 | Supporter 3 |
---|
Black Cat | Eve | Combattante | Train Heartnet | Sven Vollfied | Akane-Chan |
Black Cat | Train Heartnet | Combattant | Eve | Sven Vollfied | Yoruichi Shihōin |
Black Cat | Sven Vollfied | Support | | | |
Black Cat | Minatsuki Saya | Aide | | | |
Black Cat | Kirisaki Kyoko | Aide | | | |
Bleach | Ichigo Kurosaki Ichigo (Bankai) | Combattant | Chad Yoruichi Shihōin | Uryu Ishida Rukia Kuchiki | Orihime Inoue Renji Abarai |
Bleach | Rukia Kuchiki | Combattante | Byakuya Kuchiki | Renji Abarai | Kon |
Bleach | Renji Abarai | Combattant | Ichigo Kurosaki | Byakuya Kuchiki | Rukia Kuchiki |
Bleach | Tōshiro Hitsugaya | Combattant | Hyoga | Light Yagami & Ryuk | Aisu Sado |
Bleach | Uryu Ishida | Support | | | |
Bleach | Yasutora Sado(Chad) | Support | | | |
Bleach | Orihime Inoue | Support | | | |
Bleach | Yoruichi Shihōin | Support | | | |
Bleach | Kon | Support | | | |
Bleach | Byakuya Kuchiki | Support | | | |
Bleach | Sousuke Aizen | Support | | | |
Bleach | Zangetsu | Aide | | | |
Bleach | Isshin Kurosaki | Aide | | | |
Bleach | Tatsuki Arisawa | Aide | | | |
Bleach | Kisuke Urahara | Aide | | | |
Bleach | Kaname Tousen | Aide | | | |
Bleach | Gin Ichimaru | Aide | | | |
Bobobo-bo Bo-bobo | Bobobo-bo Bo-bobo Shinsetsu Bo-bobo | Combattant | Beauty Gyorai Girl | Serviceman Gaoh | Yugi Muto Yugi Muto |
Bobobo-bo Bo-bobo | Don-Patch Ikarin-Patch | Combattant | Tennosuke Kopatch | Bo-bobo Hatenkô | Heppokomaru Végéta |
Bobobo-bo Bo-bobo | Tokoro Tennosuke | Support | | | |
Bobobo-bo Bo-bobo | Heppokomaru | Support | | | |
Bobobo-bo Bo-bobo | Beauty | Support | | | |
Bobobo-bo Bo-bobo | Gaoh | Support | | | |
Bobobo-bo Bo-bobo | Hatenkô | Aide | | | |
Bobobo-bo Bo-bobo | Softon | Aide | | | |
Bobobo-bo Bo-bobo | Gyorai Girl | Aide | | | |
Bobobo-bo Bo-bobo | Dengakuman | Aide | | | |
Bobobo-bo Bo-bobo | Serviceman | Aide | | | |
Bobobo-bo Bo-bobo | Kopatch | Aide | | | |
Captain Tsubasa | Tsubasa Ohzora(Olivier Atton) Tsubasa & Tarô Misaki(Ben Becker) | Support | | | |
Captain Tsubasa | Genzô Wakabayashi(Thomas Price) | Support | | | |
Captain Tsubasa | Kojiro Hyuga(Mark Landers) | Support | | | |
Captain Tsubasa | Roberto Hongô(Roberto Dedinho) | Aide | | | |
Captain Tsubasa | Sanae Nakasawa(Patty) | Aide | | | |
Cobra | Cobra | Support | | | |
Cobra | Crystal Boy | Support | | | |
Cobra | Lady | Support | | | |
D.Gray-man | Allen Walker | Combattant | Yu Kanda | Lenalee Lee | Cross Marian |
D.Gray-man | Lenalee Lee | Combattante | Yu Kanda | Allen Walker | Komui Lee |
D.Gray-man | Lavi | Support | | | |
D.Gray-man | Yu Kanda | Support | | | |
D.Gray-man | Arystar Krory | Support | | | |
D.Gray-man | Reever Wenhamm | Aide | | | |
D.Gray-man | Komui Lee | Aide | | | |
D.Gray-man | Miranda Lotto | Aide | | | |
D.Gray-man | Cross Marian | Aide | | | |
Death Note | Light Yagami & Ryuk | Support | | | |
Death Note | L | Support | | | |
Death Note | Misa Amane | Support | | | |
Death Note | Near(Nate River) | Support | | | |
Death Note | Mello(Mihael Keehl) | Support | | | |
Dr Slump | Arale Norimaki | Combattante | Sangoku | Senbei Norimaki | Obotchaman |
Dr Slump Jump Ultimate Stars | Dr. Mashirito Neo Mashiroto(Caramelman J) | Combattant | DIO Papillon | Youichi Hiruma Freezer | Bo-bobo Monkey D. Luffy |
Dr Slump | Gadzilla Norimaki(Gadchan) | Support | | | |
Dr Slump | Unchi-kun | Support | | | |
Dr Slump | Senbei Norimaki | Aide | | | |
Dr Slump | Midori Norimaki | Aide | | | |
Dr Slump | Obotchaman | Aide | | | |
Dragon Ball | Sangoku Sangoku(Super Saiyan) Végéto | Combattant | Sangohan Sangohan Tortue Geniale | Tortue Géniale Krillin Mister Satan | Arale Norimaki Végéta Gotrunks |
Dragon Ball | Végéta Végéta(Super Saiyan) | Combattant | Freezer Trunks | Sangoku Bulma | Don Patch Petit Coeur |
Dragon Ball | Sangohan(Super Saiyan) Sangohan(Super Saiyan 2) | Combattant | Krillin Petit Coeur | Sangoku Sangoku | Nico Robin Nico Robin |
Dragon Ball | Gotrunks Gotrunks(Super Saiyan) | Combattant | Sangoku Petit Coeur | Végéta Végéta | Bo-bobo Bo-bobo |
Dragon Ball | Petit Coeur | Combattant | Sangohan | Ashuraman | Gadzilla Norimaki |
Dragon Ball | Freezer | Combattant | DIO | Orochimaru | Sasuke Uchiha |
Dragon Ball | Boubou Majin Boo | Aide(Boubou) Combattant(Majin Buu) | Neuro & Yako | Gintoki Sakata | Mr. Satan |
Dragon Ball | Krillin | Support | | | |
Dragon Ball | Trunks | Support | | | |
Dragon Ball | Tortue Géniale | Aide | | | |
Dragon Ball | Bulma | Aide | | | |
Dragon Ball | Maître Kaïo | Aide | | | |
Dragon Ball | Mr. Satan | Aide | | | |
Gintama | Gintoki Sakata | Combattant | Kagura | Shinpachi Shimura | Kankichi Ryotsu |
Gintama | Kagura | Combattante | Gintoki Sakata | Shinpachi Shimura | Végéta |
Gintama | Shinpachi Shimura | Support | | | |
Gintama | Kotaro Katsura(Zura) Zura & Elisabeth | Support | | | |
Gintama | Ayame Sarutobi(Sa-chan) | Support | | | |
Gintama | Kondo(Isao Kondo) | Support | | | |
Gintama | Hijikata(Toshiro Hijikata) | Support | | | |
Gintama | Sogo Okita | Support | | | |
Gintama | Otose(Ayano Terada) | Aide | | | |
Gintama | Otae(Tae Shimura) | Aide | | | |
Gintama | Taizo Hasegawa | Aide | | | |
Gintama | Sagaru Yamazaki | Aide | | | |
Gintama | Sadaharu | Aide | | | |
Hoshin, l'Investiture des Dieux | Taikôbô | Combattant | So Dakki | Sûpûshan | Ramenman |
Hoshin, l'Investiture des Dieux | So Dakki | Support | | | |
Hoshin, l'Investiture des Dieux | Ou Tenkun | Aide | | | |
Hoshin, l'Investiture des Dieux | Sûpûshan | Aide | | | |
Jigoku Sensei Nube | Nube (Meisuke Nueno) & Baki | Support | | | |
Jigoku Sensei Nube | Yukime | Support | | | |
Jigoku Sensei Nube | Hiroshi Tateno | Aide | | | |
Jigoku Sensei Nube | Kyoko Ibana | Aide | | | |
Ken le survivant | Kenshirô | Combattant | Rei | Toki | Yuria |
Ken le survivant | Raô | Combattant | Toki | Yuria | Cascade |
Ken le survivant | Toki | Support | | | |
Ken le survivant | Rei | Support | | | |
Ken le survivant | Yuria | Aide | | | |
Ken le survivant | Bat | Aide | | | |
Ken le survivant | Lin | Aide | | | |
Kochikame | Kankichi Ryotsu | Combattant | Keiichi Nakagawa | Daijirō Ôhara | Reiko Akimoto |
Kochikame | Daijirō Ôhara | Support | | | |
Kochikame | Keiichi Nakagawa | Support | | | |
Kochikame | Reiko Catherine Akimoto | Support | | | |
Kochikame | Hayato Honda | Support | | | |
Kochikame | Neruo Higurashi | Support | | | |
Kochikame | Volvo Saigō | Support | | | |
Kochikame | Tatsunosuke Sakonji | Support | | | |
Kochikame | Kaipan Deka(Kitano) Tokushu Deka | Support | | | |
Kochikame | Matoi Gigboshi | Aide | | | |
Kochikame | Ai Asato(Maria) | Aide | | | |
Kochikame | Youichi Terai | Aide | | | |
Kochikame | Haya Isowashi | Aide | | | |
Kochikame | Lemon Giboshi | Aide | | | |
Kochikame | Haru Mido | Aide | | | |
Majin Tantei Nougami Neuro | Neuro Nougami & Yako Katsuragi | Combattant | Muhyo | Light Yagami & Ryuk | X |
Majin Tantei Nougami Neuro | Akane-Chan | Aide | | | |
Majin Tantei Nougami Neuro | Eiji Sasatzuka | Aide | | | |
Majin Tantei Nougami Neuro | Kaitou X(Sai) | Aide | | | |
Naruto | Naruto Uzumaki Naruto(Kyûbi no Chakra) | Combattant | Jiraya Sai | Gaara Kakashi Hatake | Sakura Haruno Sakura Haruno |
Naruto | Sasuke Uchiha | Combattant | Orochimaru | Naruto Uzumaki | Ayame Sarutobi |
Naruto | Sakura Haruno | Combattante | Naruto Uzumaki | Tsunade | Kakashi Hatake |
Naruto | Kakashi Hatake | Combattant | Naruto Uzumaki | Sakura Haruno | Sven Vollfied |
Naruto | Gaara | Support | | | |
Naruto | Jiraya | Aide | | | |
Naruto | Tsunade | Aide | | | |
Naruto | Sai | Aide | | | |
Naruto | Orochimaru | Aide | | | |
Ninku | Nekonin no Fuusuke | Combattant | Tony Tony Chopper | Naruto Uzumaki | Hiroyuki |
Ninku | Pochi | Aide | | | |
Ninku | Hiroyuki | Aide | | | |
One Piece | Monkey D. Luffy Luffy(Gear 2) | Combattant | Usopp-Sogeking Usopp-Sogeking | Shanks Nico Robin | Cobra Cobra |
One Piece | Roronoa Zoro | Combattant | Sanji | Kenshin Himura | Wan Taaren |
One Piece | Nami Nami(Perfect Climat Tact) | Combattante | Sanji Sanji | Anna Kyouyama Usopp-Sogeking | Kankichi Ryotsu Kankichi Ryotsu |
One Piece | Sanji | Combattant | Roronoa Zoro | Nami | Bianchi |
One Piece | Nico Robin | Combattante | Sanji | Monkey D. Luffy | Kurama |
One Piece | Franky | Combattant | Kiwi & Mozu | Tony Tony Chopper | Joseph Joestar |
One Piece | Usopp Sogeking | Support | | | |
One Piece | Tony Tony Chopper | Support | | | |
One Piece | Shanks | Aide | | | |
One Piece | Kiwi & Mozu | Aide | | | |
Racaille blues | Taison Maeda | Support | | | |
Racaille Blues | Katsuji Yamashita | Aide | | | |
Racaille Blues | Yoneji Sawamura | Aide | | | |
Racaille Blues | Chiaki Nanase | Aide | | | |
Racaille Blues | Masahiko Kondo(Masa-san) | Aide | | | |
Reborn! | Tsunayoshi "Tsuna" Sawada & Reborn | Combattant | Hayato Gokudera | Takeshi Yamamoto | Kinnikuman |
Reborn! | Lambo | Support | | | |
Reborn! | Takeshi Yamamoto | Support | | | |
Reborn! | Hayato Gokudera | Support | | | |
Reborn! | Bianchi | Support | | | |
Reborn! | I-pin | Support | | | |
Reborn! | Kyouya Hibari | Support | | | |
Reborn! | Kyoko Sasagawa | Aide | | | |
Reborn! | Haru Miura | Aide | | | |
Reborn! | Leon | Aide | | | |
Saint Seiya | Seiya Seiya(Chevalier d'Or de Sagitaire) | Combattant | Shiryu Athéna(Saori Kido) | Shun Mu | Hyôga Kankichi Ryotsu |
Saint Seiya | Shiryu | Support | | | |
Saint Seiya | Hyôga | Support | | | |
Saint Seiya | Shun | Support | | | |
Saint Seiya | Ikki | Support | | | |
Saint Seiya | Athéna(Saori Kido) | Aide | | | |
Saint Seiya | Mu | Aide | | | |
Yu-Gi-Oh! | Yugi Muto Pharaon Atem | Aide(Yugi) Combattant(Atem) | Seto Kaiba | Bo-bobo | Anzu Mazaki |
Yu-Gi-Oh! | Seto Kaiba | Support | | | |
Yu-Gi-Oh! | Katsuya Jounouchi | Aide | | | |
Yu-Gi-Oh! | Hiroto Honda | Aide | | | |
Yu-Gi-Oh! | Anzu Mazaki | Aide | | | |
Voir aussi
Lien interne
- Liste de jeux Nintendo DS
Lien externe